Su questa pagina abbiamo raccolto per Lei tutte le informazioni inerenti la voce Villa Amore seaview pool garden & SPA della categoria Hotel & Appartamenti nella regione Castellammare di Stabia. In fondo alla pagina troverà l'indirizzo, i dettagli e la pianta della città con le indicazioni esatte del percorso desiderato. |
Villa Amore seaview pool garden & SPA
Strada Panoramica, 79 bis
80053 Castellammare di Stabia
Stanze: | 1 |
Check-In da: | 14:00 |
Check-In a: | 00:00 |
Check-Out da: | 06:00 |
Check-out a: | 10:00 |
Servizi generali | |
Parcheggio: | Sì |
Animali ammessi: | Sì |
Parcheggio gratuito: | Sì |
Parcheggio sul posto: | Sì |
Parcheggio privato: | Sì |
WiFi disponibile ovunque: | Sì |
Servizi di accoglienza | |
Reception 24 ore su 24: | Sì |
Check-in e check-out express: | Sì |
Banco escursioni: | Sì |
Servizio concierge: | Sì |
Check-in e check-out privati: | Sì |
Fattura disponibile su richiesta: | Sì |
Piscine e servizi benessere | |
Sauna: | Sì |
Solarium: | Sì |
Massaggi: | Sì |
Vasca idromassaggio/jacuzzi: | Sì |
Piscina all'aperto: | Sì |
Piscina all'aperto (stagionale): | Sì |
Scivolo d'acqua: | Sì |
Piscina con vista: | Sì |
Sdraio/lettini: | Sì |
Ombrelloni: | Sì |
Servizi di bellezza: | Sì |
Trattamenti corpo: | Sì |
Servizi spa: | Sì |
Sala spa/area relax: | Sì |
Massaggi schiena: | Sì |
Massaggi collo: | Sì |
Massaggi piedi: | Sì |
Massaggi di coppia: | Sì |
Massaggi testa: | Sì |
Massaggi mani: | Sì |
Massaggi corpo: | Sì |
Poltrona massaggi: | Sì |
Piscina: | Sì |
Piscina: | Sì |
Aree comuni | |
Giardino: | Sì |
Terrazza: | Sì |
Terrazza solarium: | Sì |
Sala comune/zona TV: | Sì |
Arredamento da esterni: | Sì |
Area picnic: | Sì |
Varie | |
Camere non fumatori: | Sì |
Disponibilità di camere familiari: | Sì |
Riscaldamento: | Sì |
Aria condizionata: | Sì |
Area fumatori: | Sì |
Trasporti | |
Navetta aeroportuale: | Sì |
Autonoleggio: | Sì |
Servizio navetta (a pagamento): | Sì |
Navetta aeroportuale (a pagamento): | Sì |
Stazione di ricarica per veicoli elettrici: | Sì |
Navetta dall'aeroporto: | Sì |
Navetta per l'aeroporto: | Sì |
Servizio navetta: | Sì |
Noleggio biciclette: | Sì |
Altri servizi | |
Connessione internet: | Sì |
WiFi: | Sì |
Connessione WiFi gratuita: | Sì |
Protezione e sicurezza | |
Cassaforte: | Sì |
Sicurezza 24 ore su 24: | Sì |
Allarme di sicurezza: | Sì |
Allarme antifumo: | Sì |
Estintori: | Sì |
Attività | |
Escursionismo: | Sì |
Immersioni subacquee: | Sì |
Spiaggia: | Sì |
Tour a piedi: | Sì |
Tour in bicicletta: | Sì |
Serate con cene a tema: | Sì |
Happy hour: | Sì |
Tour o lezioni sulla cultura locale: | Sì |
Lezioni di cucina: | Sì |
Servizi di ristorazione | |
Barbecue: | Sì |
Menù per diete particolari (su richiesta): | Sì |
Consegna spesa a domicilio: | Sì |
Servizi business | |
Fax/fotocopiatrice: | Sì |
Servizi di pulizia | |
Servizio pulizie giornaliero: | Sì |
Intrattenimento e servizi per le famiglie | |
Giochi da tavolo/puzzle: | Sì |
Pulizia e sanificazione | |
Utilizzo di prodotti chimici efficaci contro il Coronavirus: | Sì |
Lenzuola, asciugamani e bucato lavati secondo le linee guida delle autorità locali: | Sì |
Gli alloggi vengono disinfettati tra un soggiorno e l'altro: | Sì |
Gli alloggi vengono sigillati dopo la pulizia: | Sì |
La struttura viene pulita da imprese di pulizie professioniste: | Sì |
Gli ospiti possono scegliere di cancellare il servizio di pulizia dell'alloggio durante il soggiorno: | Sì |
Sicurezza per cibo e bevande | |
Distanziamento fisico nelle zone pasti: | Sì |
Il cibo può essere consegnato nell'alloggio: | Sì |
Piatti, posate, bicchieri e altre stoviglie vengono sterilizzati: | Sì |
Colazione in contenitori portatili: | Sì |
Cibo consegnato in contenitori coperti: | Sì |
Sicurezza | |
Lo staff segue tutti i protocolli di sicurezza indicati dalle autorità locali: | Sì |
Sono stati rimossi giornali, menù stampati, penne e fogli in condivisione: | Sì |
Gel disinfettante per le mani disponibile negli alloggi e nelle aree comuni: | Sì |
Procedure di verifica della salute degli ospiti: | Sì |
Kit di pronto soccorso disponibile: | Sì |
Accesso a personale sanitario: | Sì |
Termometri forniti dalla struttura: | Sì |
Mascherine disponibili per gli ospiti: | Sì |
Distanziamento fisico | |
Pagamenti elettronici disponibili: | Sì |
Rispetto delle regole di distanziamento fisico: | Sì |
* Indirizzi non confermati: Per alcune inserzioni all'interno della nostra lista non abbiamo trovato nessuna conferma della correttezza dell'indirizzo. In tali casi l'indirizzo stesso è stato ripreso da banche dati o calcolato in base ai dati dei luoghi a esso limitrofi. Abbiamo contrassegnato le inserzioni così generate in modo tale che l'utente possa distinguerle facilmente dalle altre. Qualora Lei si debba recare proprio a uno di questi indirizzi, le consigliamo di informarsi prima di partire, tramite consultazione di una pianta della città, sull'esatta posizione della singola inserzione ed eventualmente di prendere in considerazione anche altre fonti informative.