Su questa pagina abbiamo raccolto per Lei tutte le informazioni inerenti la voce Villaggio Olimpico della categoria Hotel & Appartamenti nella regione Bardonecchia. In fondo alla pagina troverà l'indirizzo, i dettagli e la pianta della città con le indicazioni esatte del percorso desiderato. |
Villaggio Olimpico
Viale Della Vittoria 46
10052 Bardonecchia
Stanze: | 299 |
Check-In da: | 17:00 |
Check-In a: | 00:00 |
Check-Out da: | 06:00 |
Check-out a: | 10:00 |
Servizi generali | |
Parcheggio: | Sì |
Animali ammessi: | Sì |
Parcheggio gratuito: | Sì |
Parcheggio sul posto: | Sì |
Parcheggio privato: | Sì |
Servizi di ristorazione | |
Ristorante: | Sì |
Bar: | Sì |
Possibilità di pranzo al sacco: | Sì |
Snack bar: | Sì |
Menù per diete particolari (su richiesta): | Sì |
Distributore automatico di bevande: | Sì |
Distributore automatico di snack: | Sì |
Pasti per bambini: | Sì |
Vino/champagne: | Sì |
Frutta: | Sì |
Caffetteria sul posto: | Sì |
Servizi business | |
Spazi per riunioni/banchetti: | Sì |
Centro business: | Sì |
Fax/fotocopiatrice: | Sì |
Servizi di accoglienza | |
Reception 24 ore su 24: | Sì |
Check-in e check-out express: | Sì |
Servizio di parcheggio e riconsegna auto: | Sì |
Banco escursioni: | Sì |
Deposito bagagli: | Sì |
Servizio concierge: | Sì |
Check-in e check-out privati: | Sì |
Armadietti: | Sì |
Fattura disponibile su richiesta: | Sì |
Piscine e servizi benessere | |
Sauna: | Sì |
Palestra: | Sì |
Spa & centro benessere: | Sì |
Hammam: | Sì |
Piscina coperta: | Sì |
Fitness: | Sì |
Armadietti per fitness/spa: | Sì |
Piscina: | Sì |
Piscina: | Sì |
Attività | |
Campo da golf (nel raggio di 3 km): | Sì |
Pesca: | Sì |
Sci: | Sì |
Biliardo: | Sì |
Ping-pong: | Sì |
Escursionismo: | Sì |
Escursioni in bicicletta: | Sì |
Equitazione: | Sì |
Deposito sci: | Sì |
Scuola di sci: | Sì |
Noleggio attrezzatura sciistica sul posto: | Sì |
Vendita skipass: | Sì |
Accesso immediato su pista da sci: | Sì |
Cabaret: | Sì |
Serate di cinema: | Sì |
Tour a piedi: | Sì |
Tour in bicicletta: | Sì |
Serate con cene a tema: | Sì |
Tour o lezioni sulla cultura locale: | Sì |
Trasmissione di eventi sportivi in diretta: | Sì |
Tiro con l'arco: | Sì |
Aree comuni | |
Giardino: | Sì |
Terrazza: | Sì |
Sala giochi: | Sì |
Terrazza solarium: | Sì |
Sala comune/zona TV: | Sì |
Arredamento da esterni: | Sì |
Area picnic: | Sì |
Varie | |
Camere non fumatori: | Sì |
Camere/strutture per ospiti disabili: | Sì |
Disponibilità di camere familiari: | Sì |
Ascensore: | Sì |
Riscaldamento: | Sì |
Struttura interamente non fumatori: | Sì |
Area fumatori: | Sì |
Accesso con chiavi: | Sì |
Accesso con chiavi magnetiche: | Sì |
Intrattenimento e servizi per le famiglie | |
Servizio baby-sitter: | Sì |
Area giochi: | Sì |
Karaoke: | Sì |
Staff di animazione: | Sì |
Locale notturno/DJ: | Sì |
Mini club: | Sì |
Intrattenimento serale: | Sì |
Giochi da tavolo/puzzle: | Sì |
Area giochi al coperto: | Sì |
Area giochi all'aperto: | Sì |
Altri servizi | |
Connessione internet: | Sì |
WiFi: | Sì |
Connessione WiFi gratuita: | Sì |
Protezione e sicurezza | |
Cassaforte: | Sì |
Sicurezza 24 ore su 24: | Sì |
Allarme di sicurezza: | Sì |
Allarme antifumo: | Sì |
Telecamere a circuito chiuso nelle zone in comune: | Sì |
Telecamere a circuito chiuso all'esterno della struttura: | Sì |
Estintori: | Sì |
Negozi | |
Minimarket sul posto: | Sì |
Servizi di pulizia | |
Servizio pulizie giornaliero: | Sì |
Trasporti | |
Parcheggio in strada: | Sì |
Parcheggio per disabili: | Sì |
Pulizia e sanificazione | |
Utilizzo di prodotti chimici efficaci contro il Coronavirus: | Sì |
Lenzuola, asciugamani e bucato lavati secondo le linee guida delle autorità locali: | Sì |
Gli alloggi vengono disinfettati tra un soggiorno e l'altro: | Sì |
Gli ospiti possono scegliere di cancellare il servizio di pulizia dell'alloggio durante il soggiorno: | Sì |
Sicurezza per cibo e bevande | |
Distanziamento fisico nelle zone pasti: | Sì |
Piatti, posate, bicchieri e altre stoviglie vengono sterilizzati: | Sì |
Cibo consegnato in contenitori coperti: | Sì |
Sicurezza | |
Lo staff segue tutti i protocolli di sicurezza indicati dalle autorità locali: | Sì |
Sono stati rimossi giornali, menù stampati, penne e fogli in condivisione: | Sì |
Gel disinfettante per le mani disponibile negli alloggi e nelle aree comuni: | Sì |
Procedure di verifica della salute degli ospiti: | Sì |
Kit di pronto soccorso disponibile: | Sì |
Termometri forniti dalla struttura: | Sì |
Mascherine disponibili per gli ospiti: | Sì |
Distanziamento fisico | |
Check-in e check-out "contactless" (senza contatto): | Sì |
Pagamenti elettronici disponibili: | Sì |
Rispetto delle regole di distanziamento fisico: | Sì |
* Indirizzi non confermati: Per alcune inserzioni all'interno della nostra lista non abbiamo trovato nessuna conferma della correttezza dell'indirizzo. In tali casi l'indirizzo stesso è stato ripreso da banche dati o calcolato in base ai dati dei luoghi a esso limitrofi. Abbiamo contrassegnato le inserzioni così generate in modo tale che l'utente possa distinguerle facilmente dalle altre. Qualora Lei si debba recare proprio a uno di questi indirizzi, le consigliamo di informarsi prima di partire, tramite consultazione di una pianta della città, sull'esatta posizione della singola inserzione ed eventualmente di prendere in considerazione anche altre fonti informative.