Su questa pagina abbiamo raccolto per Lei tutte le informazioni inerenti la voce Adler Spa Resort Dolomiti della categoria Hotel & Appartamenti nella regione Urtijëi - St. Ulrich in Gröden - Ortisei. In fondo alla pagina troverà l'indirizzo, i dettagli e la pianta della città con le indicazioni esatte del percorso desiderato. |
Adler Spa Resort Dolomiti | da 287,28 EUR /notte |
Stanze: | 88 |
Check-In da: | 15:00 |
Check-In a: | 23:00 |
Check-Out da: | 07:00 |
Check-out a: | 11:00 |
Servizi generali | |
Parcheggio: | Sì |
Parcheggio gratuito: | Sì |
Parcheggio sul posto: | Sì |
Parcheggio privato: | Sì |
WiFi disponibile ovunque: | Sì |
Servizi di ristorazione | |
Ristorante: | Sì |
Servizio in camera: | Sì |
Bar: | Sì |
Possibilità di colazione in camera: | Sì |
Possibilità di pranzo al sacco: | Sì |
Snack bar: | Sì |
Menù per diete particolari (su richiesta): | Sì |
Pasti per bambini: | Sì |
Frutta: | Sì |
Servizi di accoglienza | |
Reception 24 ore su 24: | Sì |
Check-in e check-out express: | Sì |
Banco escursioni: | Sì |
Deposito bagagli: | Sì |
Sportello bancomat: | Sì |
Armadietti: | Sì |
Piscine e servizi benessere | |
Sauna: | Sì |
Palestra: | Sì |
Solarium: | Sì |
Spa & centro benessere: | Sì |
Massaggi: | Sì |
Vasca idromassaggio/jacuzzi: | Sì |
Piscina coperta: | Sì |
Piscina all'aperto: | Sì |
Piscina all'aperto (tutto l'anno): | Sì |
Piscina al coperto (tutto l'anno): | Sì |
Vasca all'aperto: | Sì |
Piscina con vista: | Sì |
Piscina riscaldata: | Sì |
Piscina di acqua salata: | Sì |
Zona acqua bassa: | Sì |
Sdraio/lettini: | Sì |
Ombrelloni: | Sì |
Servizi di bellezza: | Sì |
Trattamenti viso: | Sì |
Depilazione con ceretta: | Sì |
Servizi di make up: | Sì |
Trattamenti capelli: | Sì |
Manicure: | Sì |
Pedicure: | Sì |
Taglio capelli: | Sì |
Tinta capelli: | Sì |
Acconciature: | Sì |
Trattamenti corpo: | Sì |
Scrub corpo: | Sì |
Bendaggi corpo: | Sì |
Servizi spa: | Sì |
Bagno turco: | Sì |
Sala spa/area relax: | Sì |
Pediluvio: | Sì |
Pacchetti spa/benessere: | Sì |
Fitness: | Sì |
Lezioni di yoga: | Sì |
Lezioni di fitness: | Sì |
Personal trainer: | Sì |
Armadietti per fitness/spa: | Sì |
Piscina: | Sì |
Piscina: | Sì |
Aree comuni | |
Giardino: | Sì |
Terrazza: | Sì |
Sala comune/zona TV: | Sì |
Varie | |
Camere non fumatori: | Sì |
Disponibilità di camere familiari: | Sì |
Ascensore: | Sì |
Riscaldamento: | Sì |
Camera anallergica: | Sì |
Struttura interamente non fumatori: | Sì |
Accesso con chiavi magnetiche: | Sì |
Intrattenimento e servizi per le famiglie | |
Servizio baby-sitter: | Sì |
Area giochi: | Sì |
Staff di animazione: | Sì |
Mini club: | Sì |
Intrattenimento serale: | Sì |
Area giochi al coperto: | Sì |
Area giochi all'aperto: | Sì |
Servizi di pulizia | |
Servizio lavanderia: | Sì |
Servizio stireria: | Sì |
Servizio pulizie giornaliero: | Sì |
Attività | |
Sci: | Sì |
Biliardo: | Sì |
Escursionismo: | Sì |
Escursioni in bicicletta: | Sì |
Equitazione: | Sì |
Deposito sci: | Sì |
Scuola di sci: | Sì |
Noleggio attrezzatura sciistica sul posto: | Sì |
Vendita skipass: | Sì |
Accesso immediato su pista da sci: | Sì |
Tour a piedi: | Sì |
Tour in bicicletta: | Sì |
Serate con cene a tema: | Sì |
Tour o lezioni sulla cultura locale: | Sì |
Spettacolo/musica dal vivo: | Sì |
Trasmissione di eventi sportivi in diretta: | Sì |
Negozi | |
Parrucchiere/salone di bellezza: | Sì |
Altri servizi | |
Connessione internet: | Sì |
WiFi: | Sì |
Connessione WiFi gratuita: | Sì |
Protezione e sicurezza | |
Cassaforte: | Sì |
Sicurezza 24 ore su 24: | Sì |
Allarme di sicurezza: | Sì |
Telecamere a circuito chiuso nelle zone in comune: | Sì |
Telecamere a circuito chiuso all'esterno della struttura: | Sì |
Estintori: | Sì |
Trasporti | |
Autonoleggio: | Sì |
Servizio navetta (gratuito): | Sì |
Stazione di ricarica per veicoli elettrici: | Sì |
Biglietti per i mezzi di trasporto: | Sì |
Parcheggio per disabili: | Sì |
Servizio navetta: | Sì |
Noleggio biciclette: | Sì |
Pulizia e sanificazione | |
Utilizzo di prodotti chimici efficaci contro il Coronavirus: | Sì |
Lenzuola, asciugamani e bucato lavati secondo le linee guida delle autorità locali: | Sì |
Gli alloggi vengono disinfettati tra un soggiorno e l'altro: | Sì |
Gli alloggi vengono sigillati dopo la pulizia: | Sì |
Gli ospiti possono scegliere di cancellare il servizio di pulizia dell'alloggio durante il soggiorno: | Sì |
Sicurezza per cibo e bevande | |
Distanziamento fisico nelle zone pasti: | Sì |
Piatti, posate, bicchieri e altre stoviglie vengono sterilizzati: | Sì |
Sicurezza | |
Lo staff segue tutti i protocolli di sicurezza indicati dalle autorità locali: | Sì |
Gel disinfettante per le mani disponibile negli alloggi e nelle aree comuni: | Sì |
Procedure di verifica della salute degli ospiti: | Sì |
Kit di pronto soccorso disponibile: | Sì |
Accesso a personale sanitario: | Sì |
Termometri forniti dalla struttura: | Sì |
Mascherine disponibili per gli ospiti: | Sì |
Distanziamento fisico | |
Check-in e check-out "contactless" (senza contatto): | Sì |
Pagamenti elettronici disponibili: | Sì |
Rispetto delle regole di distanziamento fisico: | Sì |
* Indirizzi non confermati: Per alcune inserzioni all'interno della nostra lista non abbiamo trovato nessuna conferma della correttezza dell'indirizzo. In tali casi l'indirizzo stesso è stato ripreso da banche dati o calcolato in base ai dati dei luoghi a esso limitrofi. Abbiamo contrassegnato le inserzioni così generate in modo tale che l'utente possa distinguerle facilmente dalle altre. Qualora Lei si debba recare proprio a uno di questi indirizzi, le consigliamo di informarsi prima di partire, tramite consultazione di una pianta della città, sull'esatta posizione della singola inserzione ed eventualmente di prendere in considerazione anche altre fonti informative.