Su questa pagina abbiamo raccolto per Lei tutte le informazioni inerenti la voce Parc Hotel Miramonti della categoria Hotel & Appartamenti nella regione Völs am Schlern - Fié allo Sciliar. In fondo alla pagina troverà l'indirizzo, i dettagli e la pianta della città con le indicazioni esatte del percorso desiderato. |
Parc Hotel Miramonti | da 151,62 EUR /notte |
Stanze: | 73 |
Check-In da: | 15:00 |
Check-In a: | 22:00 |
Check-Out da: | 07:30 |
Check-out a: | 10:00 |
Servizi generali | |
Parcheggio: | Sì |
Animali ammessi: | Sì |
Parcheggio gratuito: | Sì |
Parcheggio sul posto: | Sì |
Parcheggio privato: | Sì |
Servizi di ristorazione | |
Ristorante: | Sì |
Servizio in camera: | Sì |
Bar: | Sì |
Possibilità di colazione in camera: | Sì |
Possibilità di pranzo al sacco: | Sì |
Snack bar: | Sì |
Menù per diete particolari (su richiesta): | Sì |
Pasti per bambini: | Sì |
Vino/champagne: | Sì |
Frutta: | Sì |
Caffetteria sul posto: | Sì |
Attività | |
Campo da tennis: | Sì |
Campo da golf (nel raggio di 3 km): | Sì |
Pesca: | Sì |
Sci: | Sì |
Biliardo: | Sì |
Canoa: | Sì |
Escursionismo: | Sì |
Escursioni in bicicletta: | Sì |
Equitazione: | Sì |
Deposito sci: | Sì |
Scuola di sci: | Sì |
Tour a piedi: | Sì |
Serate con cene a tema: | Sì |
Happy hour: | Sì |
Spettacolo/musica dal vivo: | Sì |
Trasmissione di eventi sportivi in diretta: | Sì |
Piscine e servizi benessere | |
Sauna: | Sì |
Palestra: | Sì |
Solarium: | Sì |
Spa & centro benessere: | Sì |
Massaggi: | Sì |
Vasca idromassaggio/jacuzzi: | Sì |
Hammam: | Sì |
Piscina coperta: | Sì |
Piscina all'aperto: | Sì |
Piscina all'aperto (stagionale): | Sì |
Piscina al coperto (tutto l'anno): | Sì |
Vasca all'aperto: | Sì |
Piscina con vista: | Sì |
Piscina riscaldata: | Sì |
Piscina di acqua salata: | Sì |
Sdraio/lettini: | Sì |
Ombrelloni: | Sì |
Servizi di bellezza: | Sì |
Trattamenti viso: | Sì |
Depilazione con ceretta: | Sì |
Manicure: | Sì |
Pedicure: | Sì |
Trattamenti corpo: | Sì |
Scrub corpo: | Sì |
Servizi spa: | Sì |
Bagno turco: | Sì |
Sala spa/area relax: | Sì |
Pacchetti spa/benessere: | Sì |
Fitness: | Sì |
Armadietti per fitness/spa: | Sì |
Piscina: | Sì |
Piscina: | Sì |
Aree comuni | |
Giardino: | Sì |
Terrazza: | Sì |
Sala giochi: | Sì |
Sala comune/zona TV: | Sì |
Arredamento da esterni: | Sì |
Camino all'aperto: | Sì |
Varie | |
Camere non fumatori: | Sì |
Camere/strutture per ospiti disabili: | Sì |
Disponibilità di camere familiari: | Sì |
Ascensore: | Sì |
Riscaldamento: | Sì |
Struttura interamente non fumatori: | Sì |
Ciotole per animali domestici: | Sì |
Accesso con chiavi magnetiche: | Sì |
Altri servizi | |
Connessione internet: | Sì |
Protezione e sicurezza | |
Cassaforte: | Sì |
Telecamere a circuito chiuso nelle zone in comune: | Sì |
Estintori: | Sì |
Intrattenimento e servizi per le famiglie | |
Area giochi: | Sì |
Intrattenimento serale: | Sì |
Giochi da tavolo/puzzle: | Sì |
Area giochi al coperto: | Sì |
Area giochi all'aperto: | Sì |
Servizi di accoglienza | |
Banco escursioni: | Sì |
Deposito bagagli: | Sì |
Servizio concierge: | Sì |
Check-in e check-out privati: | Sì |
Armadietti: | Sì |
Fattura disponibile su richiesta: | Sì |
Servizi business | |
Fax/fotocopiatrice: | Sì |
Servizi di pulizia | |
Servizio pulizie giornaliero: | Sì |
Trasporti | |
Stazione di ricarica per veicoli elettrici: | Sì |
Biglietti per i mezzi di trasporto: | Sì |
Parcheggio per disabili: | Sì |
Noleggio biciclette: | Sì |
Pulizia e sanificazione | |
Utilizzo di prodotti chimici efficaci contro il Coronavirus: | Sì |
Lenzuola, asciugamani e bucato lavati secondo le linee guida delle autorità locali: | Sì |
Gli alloggi vengono disinfettati tra un soggiorno e l'altro: | Sì |
Gli alloggi vengono sigillati dopo la pulizia: | Sì |
La struttura viene pulita da imprese di pulizie professioniste: | Sì |
Gli ospiti possono scegliere di cancellare il servizio di pulizia dell'alloggio durante il soggiorno: | Sì |
Sicurezza per cibo e bevande | |
Distanziamento fisico nelle zone pasti: | Sì |
Il cibo può essere consegnato nell'alloggio: | Sì |
Piatti, posate, bicchieri e altre stoviglie vengono sterilizzati: | Sì |
Sicurezza | |
Lo staff segue tutti i protocolli di sicurezza indicati dalle autorità locali: | Sì |
Sono stati rimossi giornali, menù stampati, penne e fogli in condivisione: | Sì |
Gel disinfettante per le mani disponibile negli alloggi e nelle aree comuni: | Sì |
Kit di pronto soccorso disponibile: | Sì |
Accesso a personale sanitario: | Sì |
Termometri forniti dalla struttura: | Sì |
Mascherine disponibili per gli ospiti: | Sì |
Distanziamento fisico | |
Check-in e check-out "contactless" (senza contatto): | Sì |
Pagamenti elettronici disponibili: | Sì |
Rispetto delle regole di distanziamento fisico: | Sì |
Pannelli o schermi protettivi tra lo staff e gli ospiti in determinate aree: | Sì |
* Indirizzi non confermati: Per alcune inserzioni all'interno della nostra lista non abbiamo trovato nessuna conferma della correttezza dell'indirizzo. In tali casi l'indirizzo stesso è stato ripreso da banche dati o calcolato in base ai dati dei luoghi a esso limitrofi. Abbiamo contrassegnato le inserzioni così generate in modo tale che l'utente possa distinguerle facilmente dalle altre. Qualora Lei si debba recare proprio a uno di questi indirizzi, le consigliamo di informarsi prima di partire, tramite consultazione di una pianta della città, sull'esatta posizione della singola inserzione ed eventualmente di prendere in considerazione anche altre fonti informative.